$908
Sin existencias
ViewSonic XG Gaming XG3220
Sitio web del fabricante
$908
Sin existencias
| Código | MT000VWS10 |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | XG3220 |
| Audio salida | Altavoces |
| Dimensiones y peso | 47 cm |
| Altura | 45.86 cm |
| Anchura | 72.75 cm |
| Peso | 8.3 kg |
| Profundidad | 26.05 cm |
| Pantalla | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura , Pivote (rotación) , Plataforma giratoria , Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 3000:1 |
| Interfaz | DisplayPort , HDMI |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 120000000:1 |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | MVA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Todos los precios incluyen IVA y están expresados en dolares americanos