$1,235
Sin existencias
$1,235
Sin existencias
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | XG350R-C |
| Audio salida | Altavoces |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 43.5 cm |
| Anchura | 84.8 cm |
| Peso | 13.5 kg |
| Profundidad | 30.6 cm |
| Pantalla | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura , Plataforma giratoria , Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 350 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 2500:1 |
| Interfaz | HDMI , DisplayPort , USB |
| Relación de aspecto de imagen | 21:9 |
| Relación de contraste dinámico | 120000000:1 |
| Resolución nativa | 3440 x 1440 |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | MVA |
| Tiempo de respuesta | 3ms |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 100 Hz |
| Pantalla curvada | Sí |
Todos los precios incluyen IVA y están expresados en dolares americanos