$313
Sin existencias
Samsung Watch4
ADMITE MÁS DE 90 EJERCICIOS. Detecta la actividad física para realizar un seguimiento de tus rutinas y admite más de 90 ejercicios para obtener un informe más preciso de tus entrenamientos.
Supervisá tu progreso de entrenamiento con nuestro primer smartwatch para medir convenientemente la composición corporal. Conocé el porcentaje de grasa corporal, el músculo esquelético, el agua corporal y más para alcanzar tus objetivos. El sensor bioactivo Samsung y nuestro chip más rápido aportan la mayor innovación al Galaxy Watch
$313
Sin existencias
Código | SAMR860NZD |
Marca | Samsung |
Modelo | Watch4 40mm |
Grado impermeabilidad | 5 ATM |
Certificación | Certificación IP68: Resistente a polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos). Cumple con MIL-STD-810G, protegido contra: Sal, Polvo, Humedad, Lluvia, Vibración, Transporte, Radiación Solar, Choque Térmico. |
Pantalla | 1,2″ SUPER AMOLED, 396 x 396 píxeles. Cristal Gorilla DX+ |
Procesador | DUAL CORE 1,18 GHz |
Sistema Operativo | WEAR (desarrollado por SAMSUNG) |
Memoria RAM | 1.5 gb |
Memoria ROM | 16 Gb |
Conectividad | WIFI 802,11 a/b/g/n, BLUETOOTH 5.0 |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Cardíaco Eléctrico, Cardíaco Óptico, Geomagnético, Giroscopio, Impedancia Bioeléctrica, Luz, GPS, NFC |
Compatibilidad | Android 6 o superior |
Material de la caja | Aluminio |
Peso | 26g |
Dimensiones | 40 x 39 x 10mm |
Batería | 247 mAh |
Color | Rosado |
Todos los precios incluyen IVA y están expresados en dolares americanos