$89
Sin existencias
Amazfit Bip U Pro
Más de 60 modos deportivos integrados. Permitiéndote ejercitarte a un nivel superior.
El Amazfit Bip U registra sus datos de ejercicio para ayudarlo a ejercitarse a un nivel superior. Puede verificar la distancia que camina, la velocidad, los cambios en la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y otros factores clave, como si está haciendo ejercicio en su zona de quema de grasa o en la zona de fortalecimiento cardiopulmonar según su frecuencia cardíaca, además de proporcionar alertas instantáneas cuando ritmo cardíaco es demasiado alto.
Sistema de evaluación de la salud PAI.
Es un indicador revolucionario para las personas durante el ejercicio. Puede traducir los valores de frecuencia cardíaca en valores de PAI más significativos, lo que le brinda un control más intuitivo sobre su capacidad física.
$89
Sin existencias
Código | XIAA2008GN |
Marca | Amazfit |
Modelo | Bip U Pro (A2008) |
Grado de impermeabilidad | 5 ATM, SUMERGIBLE HASTA 50 M |
Pantalla | 1,43″ IPS LCD, 302 x 320 píxeles |
Conectividad | Bluetooth 5.0 |
Compatibilidad | ANDROID 5 o + / IOS 10 o + |
Monitoreo | Monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas. Medición de la saturación de oxígeno en sangre. Monitoreo del sueño. Monitoreo del nivel de estrés. Seguimiento del ciclo femenino. |
Sensores | Acelerómetro, BioTracker 2 PPG, Giroscopio, GPS, Micrófono |
Material de la pulsera | Silicona |
Material del cuerpo | Policarbonato |
Peso | 31 g |
Dimensiones | 40,9 x 35,5 x 11,4 mm (sin base de sensor) |
Ancho de la pulsera | 20 mm |
Batería | LI-PO 230 mAh |
Tiempo de carga | 2 hs |
Tiempo de uso | Hasta 9 días (uso típico), 5 días (uso intensivo) |
Color | Verde |
Todos los precios incluyen IVA y están expresados en dolares americanos