$325
Sin existencias
$325
Sin existencias
Código | GAB59 |
Placas Madre | (MAX:305×275MM)ATX-L/ATX/MICRO ATX/MINI-ITX |
Materiales | SGCC+PLASTIC (ABS)(Panel thickness: 0.8mm) |
Dimensiónes del producto | 506×210×505 MM |
Peso Neto | 9.77 kg |
Peso Bruto | 12.09 kg |
Liquid Cooler Compatibility | 120/240mm at front; 120/240/280/360mm at top |
3.5″ Drive Bays de | 2 |
2.5″ Drive Bays de | 2 |
Panel I/O | 2×USB3.0/Audio(HD)×1/Mic×1 |
Ranuras de Expansión | 7 (plus 2 extra slots for vertical VGA card installation) |
Ventiladores de Refrigeración | Pre-installed: Rear: 1×120mm fan; Top: 360mm liquid cooling system; Optional: Front: 2×120mm or 1×200mm fan |
Tipo de Fuente de Alimentación | ATX PS2 |
Compatibilidad de VGA | 330mm |
Dimensión de la Caja | 575×285×600 mm |
LED Strip | 350mm × 1 pc |
Dimensiónes del Radiador | 395×120×32mm |
Dimensiónes del Ventilador | 120×120×25mm(3PCS) |
Velocidad del ventilador | 500±200-1800±10%RPM (4Pin) |
Flujo de Aire del Ventilador | 229.56CFM(MAX) |
Nivel de Ruido del Ventilador | 17.6~31.3dB(A) |
Tipo de Rodamiento del Ventilador | Hydro Bearing |
Capacidad de Voltaje del Ventilador | 12VDC |
Corriente Nominal del Ventilador | 0.18±10%A(MAX) |
Consumo de Energía del Ventilador | 2.16W |
Conector de la Bomba | 3Pin |
Voltaje de Funcionamiento de la Bomba | 6~13.8VDC |
Capacidad de Voltaje de la Bomba | 12VDC |
Velocidad de la Bomba | 2300±10%RPM |
Corriente de Carga de la Bomba | 0.2A(Max) |
Consumo de Energía de la Bomba | 1.92W |
Peso Neto | 2093±10g (liquid cooling system only) |
Todos los precios incluyen IVA y están expresados en dolares americanos