$163
Sin existencias
Cougar Dark Blader X5 White
Estilo distintivo con flujo de aire superior
La forma de cuña refinada y el diseño asimétrico de DarkBlader X5 brindan un estilo único y moderno con una apariencia excelente y suficiente flujo de aire para su construcción.
Panel izquierdo de vidrio templado masivo
Con la cubierta completa de la fuente de alimentación que oculta los cables y un enorme panel izquierdo de vidrio templado que presenta una estructura limpia y ordenada, puede construir fácilmente un sistema de nivel profesional. Además, utilizamos marcos de metal, en lugar de perforar vidrio templado con 4 agujeros en las esquinas, lo que ayuda a mejorar la durabilidad.
Los ventiladores y radiadores superiores son opcionales, las especificaciones pueden variar según el país o la región de venta.
Soporte de GPU vertical
Este caso revolucionario tiene que ver con el rendimiento y la estética. Para llevar la genialidad de su sistema al límite, DarkBlader X5 admite la instalación vertical de GPU.
Elija una tarjeta gráfica vertical o bandejas SSD de 2,5 ”en la cubierta de la fuente de alimentación para instalar.
$163
Sin existencias
Código | GCDBX5WH |
Marca | Cougar |
Part Number | 385UM30.0002D BLADER X5 WH |
Tipo | Mid Tower |
Iluminación | No incluye |
Tamaño Motherboard | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX |
Panel I/O | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, Reset Button |
Slots de Expansión | 7+2 |
Bahías | 3.5″ Drive Bay 22.5″ Drive Bay 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) / (2 SSD trays included) |
Fuente | no |
Color | Blanco |
Sistema de Refriger. | Cooling Fan Support Front * 120mm x 3 / 140mm x 3Top 120mm x 3 / 140mm x 2 Rear 120mm ( pre-installed ) Maximun Number of Fans 7 Max. |
Water Cooling Suppor | Front *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmTop *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm Rear 120mm |
Dimensiones | 220 x 486 x 468 (mm)8.7 x 19.1 x 18.4 (in) |
Material transp. | Lateral completo de vidrio templado |
Peso neto (kgs) | Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) 6.73 (kg)Individual Packaging Weight (G.Weight) 7.81 (kg) |
Incluye teclado | no |
Incluye Mouse | no |
Incluye speakers | no |
Todos los precios incluyen IVA y están expresados en dolares americanos