$62
Sin existencias
Tp-link Cpe210
El CPE210 viene equipado con un software de administración centralizada que ayuda a los usuarios a administrar fácilmente todos los dispositivos en tu red desde una sola PC – Control de Pharos. Las funciones como detección de dispositivos, estado de monitoreo, actualización de firmware, y mantenimiento de red puede ser administrada usando Pharos Control.
$62
Sin existencias
Código | TWACP210 |
Marca | Tp-link |
Part Number | 1753502213 |
Procesador | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Interface | 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0, Pasivo PoE in)1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN1, Pasivo PoE Passthrough ) 1 Terminal puesta a Tierra 1 Botón de Reinicio |
Dimensiones | 224 x 79 x 60 mm |
Energía | Passive Power over Ethernet a través de LAN0 (+4,5pins; -7,8pins)Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Tipo De Antena | 2 Antenas MIMO direccionales incorporadas de 9dBi con doble polarizaciónAncho de Banda en Antena: 65° (Plano – H) / 35° (Plano – E) Nota: Para más información, consulta la hoja de datos |
Memoria | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Protección | Protección 15KV ESD6000V de Protección contra rayos |
Consumo De Energía | 10.5 Watts MaxNota: Cuando se implementa usando el PoE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación será más alto por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión |
Velocidad Inlámbrica | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico)Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) |
Frecuencia | 2.4~2.483GHzNota: la frecuencia de operación disponible puede variar en función a las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. (es compatible con la Selección de Frecuencia Dinámica) |
Estándares | IEEE 802.11b/g/n (con Pharos MAXtream desactivado) |
Voltaje | 100-240VAC, 50/60Hz |
Interfaces | 1 adaptador con Conexión a Tierra1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Energía + Datos) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Datos) |
Todos los precios incluyen IVA y están expresados en dolares americanos